SAC1500E
DIMENSIONS
| Overall Length | 15 359mm |
| Overall width | 2 750mm |
| Overall height | 4 000mm |
| Gross weight | 60 000kg |
| Min. Ground clearance | 279mm |
| Outrigger span (longitudinal x transverse) | 8.36m x 7.9m |
| Wheelbase | 10 x 6 (Standard)/ 10 x 8 (Optional) |
Performance
| Lifting capacity | 150t |
| Max. traveling speed | 80km/h |
| Tail slewing radius | 4.48m |
| Engine Model | OM471LA.E5-1 |
| Max.Engine power | 390/1600 kW/rpm |
| Max. Engine torque | 2600/1300N•m/rpm |
Max. Lifting Momentum
Boom length
Max. lifting height
