SAC700E
DIMENSIONS
| Overall Length | 12 502mm |
| Overall width | 2 550mm |
| Overall height | 3 935mm |
| Gross weight | 48 000kg |
| Min. Ground clearance | 280mm |
| Outrigger span (longitudinal x transverse) | 8.4m x 6.4m |
| Platform dimensions (L x W) | 1.83m x 0.76m |
| Wheelbase | 8 x 6 x 8 |
Performance
| Lifting capacity | 70t |
| Max. traveling speed | 80km/h |
| Fuel consumption | 55L |
| Tail slewing radius | 3.6m |
| Engine model |
Benz OM471LA.E5-2 / Benz OM471LA.E3A-8 |
| Max. engine power | 360/1600 kW/rpm |
| Max. engine torque | 2400/1300 N•m/rpm |
Max. Lifting Momentum
Boom length
Max. lifting height
