STC120T4
DIMENSIONS
| Overall Length | 10 250mm |
| Overall width | 2 350mm |
| Overall height | 3 230mm |
| Gross weight | 14 000kg |
| Min. Ground clearance | 210mm |
| Outrigger span (longitudinal x transverse) | 4.65m x 5.4m |
| Wheelbase | 4 x 2 |
Performance
| Lifting capacity | 12t |
| Max. traveling speed | 90km/h |
| Fuel consumption | 20L |
| Tail slewing radius | 2 820m |
| Engine model | Yuchai YCS04200-30 |
| Max. engine power | 147/2300 kW/rpm |
| Max. engine torque | 720/(1300-1600)N•m/rpm |
Max. Lifting Momentum
Boom length
Max. lifting height
