STC1100T6
DIMENSIONS
| Overall Length | 14 840mm |
| Overall width | 2 800mm |
| Overall height | 4 000mm |
| Gross weight | 48 000kg |
| Min. Ground clearance | 357mm |
| Outrigger span (longitudinal x transverse) | 8m x 6.53m |
| Wheelbase | 8 x 4 x 8 |
Performance
| Lifting capacity | 110t |
| Max. traveling speed | 85km/h |
| Fuel consumption | 45L |
| Tail slewing radius | 4.47mm |
| Engine Model | DF Cummins ISLe375 30 |
| Max. engine power | 275/2100 kW/rpm |
| Max. engine torque | 1550/1400 N•m/rpm |
Max. Lifting Momentum
Boom length
Max. lifting height
