SAC1200E
DIMENSIONS
| Overall Length | 14 200mm |
| Overall width | 2 750mm |
| Overall height | 4 000mm |
| Gross weight | 48 000kg |
| Min. Ground clearance | 300mm |
| Outrigger span (longitudinal x transverse) | 7.49m x 6.9m |
| Platform dimensions (L x W) | 1.83m x 0.76m |
| Wheelbase | 8 x 6 x 8 |
Performance
| Lifting capacity | 120t |
| Max. traveling speed | 80km/h |
| Fuel consumption | 70L |
| Tail slewing radius | 3.8m/ 4.47m/4.74m |
| Engine model | OM471LA |
| Max. engine power | 360/1600 kW/rpm |
| Max. engine torque | 2400/1300 N•m/rpm |
Max. Lifting Momentum
Boom length
Max. lifting height
